Ergebnisse 2011

  • ErgebnisseChamp11_1
  • ErgebnisseChamp11_2
  1. 1
  2. 2







Platz Nr. Name Motorrad Team Runden Zeit Rückstand
1. 5 Marcus KEHR KTM KTM Sturm 5 00:23:13
2. 6 Gerhard FORSTER Husqvarna Touratech Racing 5 00:26:07 +02:54
3. 2 Mirko KNORR KTM MX-Point.de 5 00:26:39 +03:26
4. 48 Edward HÜBNER KTM BvZ Racing 5 00:28:21 +05:08
5. 1 Ralf SCHEIDHAUER Beta K&P Zweiradtechnik 5 00:30:25 +07:12

PDF Download


ErgebnisseRace11_1ErgebnisseRace11_2

Platz Nr. Name Motorrad Team Runden Zeit
1. 5 Marcus KEHR KTM KTM Sturm 19 02:00:17
2. 6 Gerhard FORSTER Husqvarna Touratech Racing 18 02:06:21
3. 2 Mirko KNORR KTM MX-Point.de 18 02:07:00
4. 48 Edward HÜBNER KTM BvZ Racing 17 02:01:02
5. 1 Ralf SCHEIDHAUER Beta K&P Zweiradtechnik 17 02:02:33
6. 14 Marko SIEDEL KTM KTM Sturm 16 02:00:59
7. 12 Dirk PETER KTM KTM Sturm 16 02:05:49
8. 82 Alexander LEONHARDT KTM 15 02:03:15
9. 10 Carsten STRANGHÖNER GasGas GasGas BLM Österreich 15 02:06:11
10. 8 Dirk GROCHOLSKI KTM Team Engel Racing 15 02:08:28
11. 24 Martin KRADORF KTM KTM Sturm 13 02:07:14
12. 16 Tobias KRÖHER Husaberg KTM Sturm 11 02:01:58
13. 520 Norman ARNOLD Husqvarna MC Haselgrund / MZH24.de 11 02:02:05
14. 13 Denis HERBIG KTM 11 02:08:36
15. 15 Markus DENGLER KTM Grubencrew 10 02:09:51
16. 142 Kevin RAMBOW Husqvarna Heck-Motorsport 10 02:10:11
17. 210 Tobias HAUPTLORENZ KTM 9 02:03:06
18. 256 Robert ESCHER KTM Enduroteam Irmscher & Escher 8 02:05:02
19. 18 Thomas ARNOLD Honda MX-SpectaCoolAir 8 02:08:32
20. 11 Felix BRÄUER KTM MX-Point.de 8 02:08:41
21. 393 Kevin ALBRECHT Husqvarna MC Haselgrund / MZH24.de 7 02:02:12
22. 31 Christian PEIFFER KTM 6 02:02:24
23. 118 Marco NEUBERT KTM KTM Sturm 5 00:37:48
24. 200 Chris IRMSCHER Husqvarna Enduroteam Irmscher & Escher 5 02:00:40
25. 21 Georg SCHÖNHERR TM 5 02:03:01
26. 7 Robin EALES KTM MTB-Academy.de 5 02:10:35
27. 9 Nathaniel GOINY KTM MTB-Academy.de 4 02:01:46
28. 497 Marco STÖRMER KTM Enduroteam Muschiflott 4 02:07:42
29. 593 Jörg MÜLLER KTM MX-SpectaCoolAir 3 00:35:27
30. 79 Rene TRISKA KTM Enduroteam Muschiflott 3 02:21:23
31. 32 Oliver SCHIFFBAUER GasGas 2 01:12:27
32. 84 Marcus REHHAHN KTM 1 00:12:11
33. 17 Thomas HERTWIG Husqvarna Enduro Fleischer 1 00:12:56
34. 22 Thorsten MICHAEL GasGas 1 00:15:28

PDF Download